HPE P2000 DC-power LFF Chassis
Характеристики
| Интерфейс | шасси |
| Количество поддерживаемых полок расширения | 7 |
| Количество портов на 1 контроллер | 2 |
| Максимальное количество дисков | 12 |
| Тип дисков | LFF |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Надёжная IT-инфраструктура
на службе вашего бизнеса.
|
Каталог
|
| Интерфейс | шасси |
| Количество поддерживаемых полок расширения | 7 |
| Количество портов на 1 контроллер | 2 |
| Максимальное количество дисков | 12 |
| Тип дисков | LFF |
