HPE 1.6TB NVMe MU SCN U.2 P4610 SSD
Характеристики
| Вид накопителя | SSD |
| Интерфейс | SATA |
| Комплектующие для | Сервер/раб. станция |
| Объем | 1.6 TB |
| Поддержка NVM Express (NVMe) | Да |
| Совместимые продукты | HPE Apollo 4200 Gen9/Gen10 Servers\nHPE Apollo 4200 Gen10 LFF Server for BlueData Software\nHPE Apollo 4510 Gen10 System\nHPE D3000/D6020/D8000 Disk Enclosures\nHPE D2220sb/D2500sb Storage Blade\nHPE Scala |
| Тип памяти | TLC |
| Форм-фактор | SFF |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
