HPE 1.6TB NVMe MU SCN U.3 PM1735 SSD
Характеристики
| Вид накопителя | SSD |
| Интерфейс | SATA |
| Комплектующие для | Сервер/раб. станция |
| Объем | до 599GB |
| Поддержка NVM Express (NVMe) | Да |
| Тип памяти | TLC |
| Форм-фактор | SFF |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Надёжная IT-инфраструктура
на службе вашего бизнеса.
|
Каталог
|
| Вид накопителя | SSD |
| Интерфейс | SATA |
| Комплектующие для | Сервер/раб. станция |
| Объем | до 599GB |
| Поддержка NVM Express (NVMe) | Да |
| Тип памяти | TLC |
| Форм-фактор | SFF |
