Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10 Tower 4.5U Intel® Xeon Silver 4208
Характеристики
| Форм-фактор сервера | Tower 4.5U |
| Вместимость корзины, HDD | 8 |
| Количество сокетов | 1S |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Количество ядер в процессоре | 4 |
| Максимальная вместимость сервера, HDD | 4 |
| Модель | ProLiant ML110 Gen10 |
| Модель процессора | 4208 |
| Поддерживаемый тип памяти | DDR4-SDRAM |
| Поддержка резервирования БП | с горячей заменой БП |
| Семейство процессоров | Intel® Xeon Silver |
| Установленная память, GB | 16 GB |
| Форм-фактор HDD | 3.5" |
| Частота процессора, GHz | 2,1 GHz |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
