Сервер HPE Ultra Micro Tower Intel Xeon E
Характеристики
Форм-фактор сервера | Ultra Micro Tower |
Вместимость корзины, HDD | 4 |
Количество сокетов | 2S |
Количество установленных процессоров | 1 |
Количество ядер в процессоре | 4 |
Максимальная вместимость сервера, HDD | 10 |
Поддерживаемый тип памяти | DDR4-SDRAM |
Семейство процессоров | Intel Xeon E |
Установленная память, GB | 16 GB |
Форм-фактор HDD | 3.5" |
Частота процессора, GHz | 3,4 GHz |
- Комментарии
Загрузка комментариев...