Сервер HPE ProLiant MicroServer Gen10 Ultra Micro Tower AMD Opteron X3418
Характеристики
| Форм-фактор сервера | Ultra Micro Tower |
| Вместимость корзины, HDD | 4 |
| Количество сокетов | 1S |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Количество ядер в процессоре | 4 |
| Максимальная вместимость сервера, HDD | 16 |
| Модель | ProLiant MicroServer Gen10 |
| Модель процессора | X3418 |
| Поддерживаемый тип памяти | DDR4-SDRAM |
| Поддержка резервирования БП | без горячей замены БП |
| Семейство процессоров | AMD Opteron |
| Установленная память, GB | 8 GB |
| Форм-фактор HDD | 3.5" |
| Частота процессора, GHz | 1,8 GHz |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
