Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 Стойка 1U Intel® Xeon® Gold 5222
Характеристики
| Форм-фактор сервера | Стойка 1U |
| Вместимость корзины, HDD | 8 |
| Количество сокетов | 2S |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Количество ядер в процессоре | 4 |
| Максимальная вместимость сервера, HDD | 10 |
| Модель | ProLiant DL360 Gen10 |
| Модель процессора | 5222 |
| Поддерживаемый тип памяти | DDR4-SDRAM |
| Поддержка резервирования БП | с горячей заменой БП |
| Семейство процессоров | Intel® Xeon® Gold |
| Установленная память, GB | 32 GB |
| Форм-фактор HDD | 2.5" |
| Частота процессора, GHz | 3,8 GHz |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
