Сервер HPE ProLiant DL385 Gen10 Стойка 1U Intel® Xeon® E5 v4 E5-2609v4
Характеристики
| Форм-фактор сервера | Стойка 1U |
| Вместимость корзины, HDD | 8 |
| Количество сокетов | 2S |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Количество ядер в процессоре | 8 |
| Максимальная вместимость сервера, HDD | 10 |
| Модель | ProLiant DL385 Gen10 |
| Модель процессора | E5-2609v4 |
| Поддерживаемый тип памяти | DDR4-SDRAM |
| Поддержка резервирования БП | без горячей замены БП |
| Семейство процессоров | Intel® Xeon® E5 v4 |
| Установленная память, GB | 16 GB |
| Форм-фактор HDD | 2.5" |
| Частота процессора, GHz | 1,7 GHz |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
