Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 Стойка 2U Intel® Xeon® Gold 5217
Характеристики
| Форм-фактор сервера | Стойка 2U |
| Количество сокетов | 2S |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Количество ядер в процессоре | 8 |
| Максимальная вместимость сервера, HDD | 12 |
| Модель | ThinkSystem SR650 |
| Модель процессора | 5217 |
| Поддерживаемый тип памяти | DDR4-SDRAM |
| Поддержка резервирования БП | с горячей заменой БП |
| Семейство процессоров | Intel® Xeon® Gold |
| Установленная память, GB | 16 GB |
| Форм-фактор HDD | 2.5" |
| Частота процессора, GHz | 3 GHz |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
