Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 Стойка 1U Intel® Xeon® 6130
Характеристики
Форм-фактор сервера | Стойка 1U |
Вместимость корзины, HDD | 8 |
Количество сокетов | 1S |
Количество установленных процессоров | 1 |
Количество ядер в процессоре | 16 |
Максимальная вместимость сервера, HDD | 4 |
Модель | ProLiant DL360 Gen10 |
Модель процессора | 6130 |
Поддерживаемый тип памяти | DDR4-SDRAM |
Поддержка резервирования БП | с горячей заменой БП |
Семейство процессоров | Intel® Xeon® |
Установленная память, GB | 64 GB |
Форм-фактор HDD | 2.5" |
Частота процессора, GHz | 2,1 GHz |
- Комментарии
Загрузка комментариев...