Сервер HPE ProLiant ML350 Gen10 Стойка 5U Intel® Xeon® 4114
Характеристики
| Форм-фактор сервера | Стойка 5U |
| Вместимость корзины, HDD | 8 |
| Количество сокетов | 2S |
| Количество установленных процессоров | 2 |
| Количество ядер в процессоре | 10 |
| Максимальная вместимость сервера, HDD | 4 |
| Модель | ProLiant ML350 Gen10 |
| Модель процессора | 4114 |
| Поддерживаемый тип памяти | DDR4-SDRAM |
| Поддержка резервирования БП | с горячей заменой БП |
| Семейство процессоров | Intel® Xeon® |
| Установленная память, GB | 32 GB |
| Форм-фактор HDD | 2.5" |
| Частота процессора, GHz | 2,2 GHz |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
