Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 Стойка 2U Intel® Xeon® Gold 6226R
Характеристики
| Форм-фактор сервера | Стойка 2U |
| Вместимость корзины, HDD | 8 |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Количество ядер в процессоре | 16 |
| Модель | ProLiant DL380 Gen10 |
| Модель процессора | 6226R |
| Поддерживаемый тип памяти | DDR4-SDRAM |
| Поддержка резервирования БП | с горячей заменой БП |
| Семейство процессоров | Intel® Xeon® Gold |
| Установленная память, GB | 32 GB |
| Форм-фактор HDD | 2.5" |
| Частота процессора, GHz | 2,9 GHz |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
